| Área de la Empresa | Comercial | 
| Cargo Solicitado | Jefe de Ventas | 
| Puestos Vacantes | 1 | 
| Tipo de Contratación | Tiempo completo | 
| Nivel de Experiencia | De uno a tres años | 
| Salario máximo (USD) | |
| Salario minimo (USD) | |
| Vehículo | Requerido | 
| País | Nicaragua | 
| Departamento | Managua | 
                                        Propósito del cargo: Ejecutar y supervisar las estrategias comerciales definidas para el canal de mercado general, asegurando el cumplimiento de los indicadores de venta, margen, cobertura y cartera entre otros. Es responsable de garantizar la disciplina comercial, el uso efectivo del CRM y la correcta ejecución de las acciones en campo por parte del equipo de ventas. 
Responsabilidades principales:
•	Dirigir y acompañar al equipo de ventas, asegurando la ejecución correcta de las estrategias de ventas.
•	Traducir los lineamientos de la gerencia en planes de acción semanales, rutinas comerciales y seguimiento en campo.
•	Monitorear la información del CRM para identificar desviaciones y generar planes de acción.
•	Acompañar en campo para fortalecer relaciones con clientes, validar ejecución y retroalimentar al equipo.
•	Supervisar el cumplimiento de los KPIs clave, incluyendo:
o	Ventas mensuales y por zona.
o	Cobertura de cartera y frecuencia de visita.
•	Coordinar con logística y despacho la correcta preparación, entrega y seguimiento de pedidos del canal.
•	Dar seguimiento a notas de crédito, devoluciones y reclamos de clientes.
•	Revisar el cumplimiento de políticas comerciales, márgenes y condiciones de venta.
Perfil del candidato:
•	Formación académica: Técnico o Licenciatura en Administración, Mercadeo, Ingeniería Industrial o carreras afines.
•	Experiencia: 3 a 5 años en posiciones de jefatura o supervisión comercial, preferiblemente en consumo masivo, distribución o retail.
•	Conocimientos y habilidades:
o	Ejecución comercial, liderazgo de equipos de venta y control operativo.
o	Análisis de indicadores de venta, cobertura y rentabilidad.
o	Dominio de CRM, Excel avanzado y herramientas de análisis (Power BI deseable).
                                    
Por favor, ingresa tu correo electrónico
Por favor, ingresa un correo electrónico válido
